© CC0 1.0

© CC0 1.0

© CC0 1.0

DateinameDateigrößeDatum
01 Rahmenbetriebsplan Plaidt 10 / Kretz 1 4 MB 06.02.2024
02 Topographische Karte 3 MB 06.02.2024
03 Flächennutzungsplan 3 MB 06.02.2024
04 Karte Übersicht Schutzgebiete 5 MB 06.02.2024
05 Karte Genehmigungs- und Planungsbestand 4 MB 06.02.2024
06 Katasterplan Blatt 1 1,009 KB 06.02.2024
07 Katasterplan Blatt 2 864 KB 06.02.2024
08 Lageplan Blatt 1 1 MB 06.02.2024
09 Lageplan Blatt 2 1 MB 06.02.2024
10 Karte Planung Endzustand 2 MB 06.02.2024
11 Karte Rekultivierungsplan 1 MB 06.02.2024
12 Karte Profile und Schnittdarstellungen 2 MB 06.02.2024
14 Verfahrensfließbild 478 KB 06.02.2024
15 Nachweis Flurstücksverfügbarkeit 191 KB 06.02.2024
16 Fachbeitrag Artenschutz 1 MB 06.02.2024
17 Karte Bestand Fauna 4 MB 06.02.2024
18 Karte Maßnahmen Fauna 5 MB 06.02.2024
19 Landespflegerischer Begleitplan 1 MB 06.02.2024
20 Karte Bestands- und Konfliktplan Schutzgebiete 5 MB 06.02.2024
21 Karte Bestands- und Konfliktplan Biotope 4 MB 06.02.2024
22 Karte Maßnahmenplan 5 MB 06.02.2024
23 Umweltverträglichkeitsbericht 3 MB 06.02.2024
24 Karte Grenzen des Rahmenbetriebsplans 5 MB 06.02.2024
25 Karte Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 1 MB 06.02.2024
26 Natrua 2000 - Verträglichkeitsprüfung 1 MB 06.02.2024
27 Niederschrift Scopingtermin 4 MB 06.02.2024
28 Schalltechnischer Bericht 7 MB 06.02.2024
29 Immissionsschutzrechtlicher Bericht 15 MB 06.02.2024
30 Spreng- und erschütterungstechnisches Gutachten 4 MB 06.02.2024
31 Bericht Geophysikalische Untersuchungen 2 MB 06.02.2024
Bekanntmachungstext 326 KB 06.02.2024
Nach oben