Erdbebenereignisse
Weitere Erdbebenereignisse finden Sie hier.
| Datum: | Datum des Tages, an dem sich das Erdbeben ereignete |
| Zeit (UTC): | Zeit zu der das Erdbeben stattfand. Angaben in UTC: entspricht nicht der lokalen Zeit in Deutschland siehe auch: (Universal Time Coordinated) |
| Ort: | Name der Lokation, an der das Beben stattfand |
| Q = A,B,C,D,-: | Qualität der Lokalisierung in vier Stufen (höchste Qualitätstufe ist A) |
| Seismogramm: | Graphische Darstellung von Erdbebenwellen, die von einem Seismograph erfasst werden |
| Breite: | Geographische Breite des Epizentrums in Grad |
| Länge: | Geographische Länge des Epizentrums in Grad |
| Mag.: | Magnitude = Maß der Erdbebenstärke nach Richter |
| Tiefe: | Tiefe des Erdbebens (Hypozentrums) in Kilometer |
| n.b. = Herdtiefe nicht eindeutig bestimmbar | |
| * = Herdtiefe manuell gesetzt | |
| Modus: | Auto = Lokalisierung des Bebens durch das automatische EDV-System des Landesamtes für Geologie und Bergbau. |
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |
| Manual = Lokalisierung des Bebens durch einen Wissenschaftler |
