Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 12.07.2010 | Uhrzeit: | 01:46:07.00 | ||
| Ort: | Unna/Germany | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.700 | Breite: | 51.500 | Tiefe: | n.b.* |
| Magnitude: | 2.1 | ||||
| Qualität: | D | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2