Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
| Datum: | 14.01.2007 | Uhrzeit: | 23:46:49.00 | ||
| Ort: | Kaub/Rhine/Germany | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.700 | Breite: | 50.200 | Tiefe: | n.b.* |
| Magnitude: | 1.6 | ||||
| Qualität: | C | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2