Ertragspotenzial des Bodens
| Methoden-ID | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeiter | Dr. Klaus Friedrich, Dr. Thomas Vorderbrügge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | Dr. Ulrich Dehner, Michael Goldschmitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsdaten | nutzbare Feldkapazität des duchwurzelbaren Bodenraums potenzieller Grundwassereinfluss Basenhaushalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung | Die Eignung eines Standortes für die Produktion von Biomasse wird durch die Faktoren Boden, Klima und Relief bestimmt. Das standortspezifische Ertragspotenzial beschreibt die Eigenschaften des Bodens, die - bei vertretbarem Aufwand in Hinblick auf Technik, Ökonomie und Ökologie - die Produktivität nachhaltig gewährleisteten. Unabhägig von Form und Intensität der Bewirtschaftung kann das Ertragspotenzial durch die "nutzbare Feldkapazität im Hauptwurzelraum (nFKdB)" beschrieben werden. Der potenzielle Grundwassereinfluss eines Standortes, der ebenfalls die Produktivität beeinflussen kann, wird aus den digitalen Bodenflächendaten abgeleitet. Dabei werden grundnasse bis stark grundnasse sowie sehr stark bis äußerst grundnasse Standorte zu je einer Klasse zusammengefasst und entsprechend gekennzeichnet. Der Basenhaushalt hat für forstwirtschaftlich genutzte Kulturen eine besondere Bedeutung. Für Standorte, die aufgrund des Ausgangsgesteins der Bodenbildung durch einen ausgeglichenen Basenhaushalt gekennzeichnet sind, wird dies dargestellt. Die Einstufung des Ertragspotenzials erfolgt nutzungsdifferenziert auf Basis der nFKdB sowie des potenziellen Grundwassereinflusses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | 1. Einstufung der nutzbaren Feldkapazität des duchwurzelbaren Bodenraums
2. Einstufung des potenziellen Grundwassereinflusses
3. Einstufung der Basenversorgung
4. Bildung der Grundstufen zum Ertragspotenzial Das Ergebnis des Ertragspotenzials wird als 3-stellige Zahl ausgegeben. Die erste Ziffer repräsentiert die nFKdB-Stufe, die zweite die Einstufung des Grundwassereinflusses, die dritte die Basenversorgung. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel: nFKdB-Stufe*100 + Grundwasser-Stufe*10 + Basenversorgungs-Stufe Diese kombinierte Einstufung ermöglicht dem Nutzer ein erheblich breiteres Interpretationsspektrum des Themas gegenüber der unter 7. beschriebenen Klassifikation in 9 Stufen.
5. Einstufungstabelle Grundstufe - Klasse Die Darstellung und Abgabe der Daten erfolgt in den unter 4. beschriebenen Grundstufen und in der unter 6. und 7. beschriebenen Klassifizierung:
Einstufung Bodenbedeckung/-nutzung
6. Klassifizierung des Ertragspotenzials von Böden (nach Bodennutzung)
7. Einstufung des Ertragspotenzials von Böden
AG Boden (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. 3. Auflage; Hannover. AG Boden (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. 4. Auflage; Hannover. HLUG (2003): Kennwerttabellen Boden HLUG (2002): Erfassungsstandard Boden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
