WMS-Dienste Boden
Die folgenden Layer der Online-Karten Boden können als WMS-Dienst genutzt werden.
Für jeden Layer wird der GetCapabilities Link und ein beispielhafter GetMap Aufruf gezeigt. Den GetCapabilities Link müssen Sie in ihre WMS-fähige Anwendung übernehmen. Als beispielhafte Darstellung dient der GetMap Link.
Außerhalb der angegebenen Maßstabsbereiche sind die Layer nicht darstellbar.
Schutzwürdige und schutzbedürftige Böden in Rheinland-Pfalz
Maßstabsbereich der Layer 100.000 bis 2.000.000
| Archivfunktion | GetCapabilities | GetMap |
| Biotopentwicklungspotenzial (Standorttypisierung) | Siehe | BFD200 |
| Ertragspotenzial | Siehe | BFD200 |
| Ertragspotenzial_lwn | Siehe | BFD200 |
| Grund Stau Hangnässe | GetCapabilities | GetMap |
| Nitratauswaschungsgefährdung | GetCapabilities | GetMap |
| Nitratrückhaltevermögen | Siehe | BFD200 |
| Potentielle Erosionsgefährdung | GetCapabilities | GetMap |
| Potentielle Sickerwasserspende | GetCapabilities | GetMap |
| Retentionsvermögen Cadmium | GetCapabilities | GetMap |
| Retentionsvermögen Blei | GetCapabilities | GetMap |
| Säurepuffervermögen | GetCapabilities | GetMap |
| Wasserrückhaltevermögen (Nutzbare Feldkapazität) | Siehe | BFD200 |
![]() |
Großmaßstäbige Karten zu Bodeneigenschaften und -funktionen auf Grundlage der Bodenschätzung
Maßstabsbereich der Layer 2.000 bis 50.000
| Bodenart | GetCapabilities | GetMap |
| Entstehung | GetCapabilities | GetMap |
| Ackerzahl | GetCapabilities | GetMap |
| Wurzelraum | GetCapabilities | GetMap |
| nutzbare Feldkapazität (nFK) | GetCapabilities | GetMap |
| Feldkapazität (FK) | GetCapabilities | GetMap |
| Ertragspotential | GetCapabilities | GetMap |
| K-Faktor | GetCapabilities | GetMap |
![]() |
Übersichtskarten zu Bodeneigenschaften und -funktionen (BFD200)
Maßstabsbereich der Layer 50.000 bis 2.000.000
| Bodenkarte | GetCapabilities | GetMap |
| nutzbare Feldkapazität im durchwurzelbaren Boden | GetCapabilities | GetMap |
| nutzbare Feldkapazität 100 cm | GetCapabilities | GetMap |
| Feldkapazität im durchwurzelbaren Boden | GetCapabilities | GetMap |
| Feldkapazität 100 cm | GetCapabilities | GetMap |
| Ertragspotential | GetCapabilities | GetMap |
| Nitratrückhaltevermögen | GetCapabilities | GetMap |
| Standorttypisierung | GetCapabilities | GetMap |
![]() |
||
Hintergrundwerte der Böden von Rheinland-Pfalz
Maßstabsbereich der Layer 50.000 bis 600.000
| Arsen (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Blei (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Cadmium (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Chrom (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Kobalt (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Kupfer (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Mangan (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Nickel (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Quecksilber (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
| Zink (Mittlerer Gesamtgehalt, 90.Perzentil) | GetCapabilities | GetMap |
![]() |






