![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 12.03.2023 | Uhrzeit: | 05:10:01.23 | ||
Ort: | Moos/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.930 | Breite: | 47.725 | Tiefe: | 8 |
Magnitude: | 1.0 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2