![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 18.03.2023 | Uhrzeit: | 04:28:41.59 | ||
Ort: | Seeheim-Jhm./Lkrs. Darmstadt-D./HS | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.667 | Breite: | 49.761 | Tiefe: | 13 |
Magnitude: | 0.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2