![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 28.02.2025 | Uhrzeit: | 05:02:38.74 | ||
Ort: | Koerdorf/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.948 | Breite: | 50.296 | Tiefe: | 13 |
Magnitude: | 0.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2