![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 01.03.2025 | Uhrzeit: | 02:57:19.72 | ||
Ort: | Berglen/Rems-Murr-Kreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.481 | Breite: | 48.866 | Tiefe: | 14 |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2