![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Automatische Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Automatische Bestimmungen können mit erheblichen Fehlern behaftet und unter Umständen sogar gegenstandslos sein. | |||||
Datum: | 10.03.2025 | Uhrzeit: | 02:33:28.00 | ||
Ort: | JAN MAYEN ISLAND REGION | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | -09.000 | Breite: | 70.000 | Tiefe: | n.b.- |
Magnitude: | 6.3 | ||||
Qualität: | B |
? Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 2