![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.03.2025 | Uhrzeit: | 15:18:02.40 | ||
Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.415 | Breite: | 50.333 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.7 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2