Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 07.04.2019 | Uhrzeit: | 18:07:09.49 | ||
| Ort: | Grosskarlbach/Lkrs. Bad Duerkh./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.235 | Breite: | 49.533 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 1.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2