Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.08.2019 | Uhrzeit: | 12:35:29.15 | ||
| Ort: | Muttenz/Kt. Basel-Landschaft/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.661 | Breite: | 47.513 | Tiefe: | 17 |
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2