Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10.08.2019 | Uhrzeit: | 01:15:31.84 | ||
| Ort: | Bouxwiller/Dep. Haut-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.325 | Breite: | 47.494 | Tiefe: | 5* |
| Magnitude: | 2.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK1000 ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2