Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.08.2019 | Uhrzeit: | 00:42:05.01 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kob./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.414 | Breite: | 50.327 | Tiefe: | 11 |
| Magnitude: | 0.6 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2