![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.08.2019 | Uhrzeit: | 01:41:22.49 | ||
Ort: | Ochtendung/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.401 | Breite: | 50.334 | Tiefe: | 11 |
Magnitude: | 0.2 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2