Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 05.09.2019 | Uhrzeit: | 14:19:20.08 | ||
| Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.105 | Breite: | 47.743 | Tiefe: | 3 |
| Magnitude: | 2.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2