![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 06.09.2019 | Uhrzeit: | 13:04:12.66 | ||
Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.133 | Breite: | 47.731 | Tiefe: | 3* |
Magnitude: | 1.5 | ||||
Qualität: | B |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2