![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08.09.2019 | Uhrzeit: | 18:39:13.26 | ||
Ort: | Horben/Lkrs. Breisgau-Hochs./BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.871 | Breite: | 47.945 | Tiefe: | 10 |
Magnitude: | 1.2 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2