Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 08.09.2019 | Uhrzeit: | 17:45:51.70 | ||
| Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.031 | Breite: | 48.286 | Tiefe: | 12 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2