![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.09.2019 | Uhrzeit: | 01:58:09.33 | ||
Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.024 | Breite: | 48.291 | Tiefe: | 12 |
Magnitude: | 0.5 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2