![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.09.2019 | Uhrzeit: | 19:54:38.23 | ||
Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.116 | Breite: | 47.739 | Tiefe: | 3* |
Magnitude: | 1.4 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2