![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 21.09.2019 | Uhrzeit: | 05:41:49.64 | ||
Ort: | Albstadt/Zollernalbkreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.035 | Breite: | 48.285 | Tiefe: | 13 |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2