![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 06.10.2019 | Uhrzeit: | 13:11:49.40 | ||
Ort: | Geilnau/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.911 | Breite: | 50.352 | Tiefe: | 5* |
Magnitude: | 1.5 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2