Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09.10.2019 | Uhrzeit: | 19:00:01.96 | ||
| Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.104 | Breite: | 47.744 | Tiefe: | 3* |
| Magnitude: | 1.7 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2