![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 09.10.2019 | Uhrzeit: | 21:13:01.42 | ||
Ort: | Klosterkumbd/Rhein-Hunsr.-Krs./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.530 | Breite: | 50.039 | Tiefe: | 10* |
Magnitude: | 0.6 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2