![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 29.10.2019 | Uhrzeit: | 14:43:16.19 | ||
Ort: | Bueren/Kt. Solothurn/CH | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.675 | Breite: | 47.446 | Tiefe: | 10* |
Magnitude: | 1.1 | ||||
Qualität: | B |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2