Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.11.2019 | Uhrzeit: | 06:03:32.67 | ||
| Ort: | Radolfzell/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.022 | Breite: | 47.718 | Tiefe: | 8 | 
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | Q | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2