![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 06.11.2019 | Uhrzeit: | 03:16:26.28 | ||
Ort: | Kruft/Lkrs. Mayen-Koblenz/RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.341 | Breite: | 50.363 | Tiefe: | 5* |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2