Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 23.11.2019 | Uhrzeit: | 10:02:05.41 | ||
| Ort: | Rettert/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.945 | Breite: | 50.229 | Tiefe: | 13 |
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2