|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 24.11.2019 | Uhrzeit: | 19:26:45.38 | ||
| Ort: | Furdenheim/Dep. Bas-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.563 | Breite: | 48.608 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2