|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 17.11.2019 | Uhrzeit: | 13:22:46.37 | ||
| Ort: | Strasbourg/Dep. Bas-Rhin/F | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.782 | Breite: | 48.610 | Tiefe: | 5* | 
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2