![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 06.01.2020 | Uhrzeit: | 03:10:12.62 | ||
Ort: | Konstanz/Lkrs. Konstanz/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 09.106 | Breite: | 47.739 | Tiefe: | 3* |
Magnitude: | 1.9 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2