Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 13.02.2020 | Uhrzeit: | 14:54:03.35 | ||
| Ort: | Muttenz/Kt. Basel-Landschaft/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.664 | Breite: | 47.519 | Tiefe: | 10* |
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2