|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 01.03.2020 | Uhrzeit: | 09:17:58.02 | ||
| Ort: | Welterod/Rhein-Lahn-Kreis/RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.919 | Breite: | 50.126 | Tiefe: | 11 | 
| Magnitude: | 1.0 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2