Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 10.05.2020 | Uhrzeit: | 00:54:53.49 | ||
| Ort: | Kobern-Gondorf/Lkrs. Mayen-Kobl./RP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.434 | Breite: | 50.335 | Tiefe: | 13 | 
| Magnitude: | 0.4 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2