Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 20.06.2020 | Uhrzeit: | 06:36:52.31 | ||
| Ort: | Oberhelfenschwil/Kt. St. Gallen/CH | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.098 | Breite: | 47.345 | Tiefe: | 5* | 
| Magnitude: | 1.3 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2