|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 23.08.2020 | Uhrzeit: | 16:56:31.68 | ||
| Ort: | Insheim/Lkrs. Suedl. Weinstr./RLP | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.140 | Breite: | 49.147 | Tiefe: | 4* | 
| Magnitude: | 0.9 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2