|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 04.10.2020 | Uhrzeit: | 12:02:37.54 | ||
| Ort: | Urbach/Rems-Murr-Kreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.592 | Breite: | 48.845 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 1.8 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2