|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 06.10.2020 | Uhrzeit: | 15:50:23.49 | ||
| Ort: | Loerrach/Lkrs. Loerrach/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.674 | Breite: | 47.612 | Tiefe: | 9 | 
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2