|  | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz |  | 
| Manuelle Erdbebenlokalisierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 11.10.2020 | Uhrzeit: | 10:56:57.10 | ||
| Ort: | Heidenrod/Rheingau-Taunus-Krs./HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.939 | Breite: | 50.125 | Tiefe: | 11 | 
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||

Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2