![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 13.11.2020 | Uhrzeit: | 13:44:47.36 | ||
Ort: | Mahlberg/Ortenaukreis/BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 07.792 | Breite: | 48.323 | Tiefe: | 10* |
Magnitude: | 0.8 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2