Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 03.01.2021 | Uhrzeit: | 06:03:56.68 | ||
| Ort: | Grossrinderfeld/Main-Tauber-Krs./BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.754 | Breite: | 49.704 | Tiefe: | 19 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2