![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 08.01.2021 | Uhrzeit: | 05:14:17.57 | ||
Ort: | Insheim/Lkrs. Suedl. Weinstr./RLP | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.147 | Breite: | 49.148 | Tiefe: | 4 |
Magnitude: | 1.3 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2