Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 09.01.2021 | Uhrzeit: | 19:15:39.21 | ||
| Ort: | Endingen/Lkrs. Emmendingen/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 07.674 | Breite: | 48.120 | Tiefe: | 7 |
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2