![]() |
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
![]() |
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum: | 14.02.2021 | Uhrzeit: | 15:17:34.41 | ||
Ort: | St. Maergen/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW | ||||
Lage des Epizentrums: | |||||
Länge: | 08.098 | Breite: | 48.037 | Tiefe: | 4 |
Magnitude: | 1.4 | ||||
Qualität: | A |
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2