Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 14.02.2021 | Uhrzeit: | 00:56:42.98 | ||
| Ort: | Ginshm.-Gustavsbrg./Lkr. G-Gerau/HS | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.340 | Breite: | 49.965 | Tiefe: | 12 | 
| Magnitude: | 1.1 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2