Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
						 | 
						||
Manuelle Erdbebenlokalisierung | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 19.04.2021 | Uhrzeit: | 03:10:05.56 | ||
| Ort: | Jungingen/Zollernalbkreis/BW | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 09.035 | Breite: | 48.312 | Tiefe: | 8 | 
| Magnitude: | 0.5 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2