Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
|
||
Manuelle Erdbebenlokalisierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 29.04.2021 | Uhrzeit: | 20:10:54.07 | ||
| Ort: | Ramsen/Ktn. Schaffhausen/CH bord | ||||
| Lage des Epizentrums: | |||||
| Länge: | 08.823 | Breite: | 47.691 | Tiefe: | 5 |
| Magnitude: | 1.2 | ||||
| Qualität: | A | ||||
Kartendarstellung auf Grundlage der DTK200-v ? Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2010 2